Szalone scenariusze eventów nad wodą - 457 obiektów konferencyjnych
Partner serwisu:Salekonferencyjne.pl
Fot. www.pixabay.com
Wygodny Hotel Metropol w centrum Warszawy
3-gwiazdkowy Hotel Metropol mieści się w XVIII w. budynku, oferując przy tym nowocześnie urządzone wnętrza. Może [..]
Extreme Park 59 to wyjątkowe miejsce na mapie Warszawy. To miejsce, w którym przekonasz się na własnej skórze, ż [..]
Odważne pomysły, duże doświadczenie
Marketing House Pfeiffer-Posyniak i Wspólnicy Sp.j. zrealizuje każde zlecenie związane z eventami biznesowymi w [..]
Ekstremalny wysiłek na zakończenie wakacji w stolicy
Na zakończenie wakacji w Warszawie odbył się Runmageddon. To wyjątkowe wydarzenie, które zwiastuje koniec ery nu [..]
Lista obiektów
Komitetu Obrony Robotników 24, Warszawa
Sal konferencyjnych:17
Miejsc noclegowych:523
Liczba miejsc w ustawieniu | ||||
Nazwa sali: | Bankiet | Szkoła | Teatr | Podkowa |
Galaxy I ![]() | 160 | 130 | 260 | 60 |
Galaxy II ![]() | 100 | 80 | 160 | 40 |
Galaxy III ![]() | 130 | 100 | 200 | 50 |
zobacz pozostałe sale ![]() |
ul. Stalowa 52, Warszawa
Sal konferencyjnych:3
Miejsc noclegowych:47
Liczba miejsc w ustawieniu | ||||
Nazwa sali: | Bankiet | Szkoła | Teatr | Podkowa |
Sala Szklana ![]() | - | 90 | 100 | 60 |
Sala 2 ![]() | - | - | 50 | - |
Sala Patio ![]() | - | - | 55 | - |
ul. Nowy Świat 6/12, Warszawa
Sal konferencyjnych:7
Miejsc noclegowych:0
Liczba miejsc w ustawieniu | ||||
Nazwa sali: | Bankiet | Szkoła | Teatr | Podkowa |
Sala A ![]() | - | - | - | 100 |
Sala B ![]() | - | - | - | 40 |
Sala A1, A2 ![]() | - | - | - | 12 |
zobacz pozostałe sale ![]() |
ul. Ks. Trojdena 4, Warszawa
Sal konferencyjnych:6
Miejsc noclegowych:31
Liczba miejsc w ustawieniu | ||||
Nazwa sali: | Bankiet | Szkoła | Teatr | Podkowa |
Aula ![]() | - | - | 300 | - |
Wykładowa ![]() | - | - | 90 | - |
Konferencyjna ![]() | - | 24 | 55 | 40 |
zobacz pozostałe sale ![]() |
ul. Żwanowiecka 20, Warszawa
Sal konferencyjnych:16
Miejsc noclegowych:280
Liczba miejsc w ustawieniu | ||||
Nazwa sali: | Bankiet | Szkoła | Teatr | Podkowa |
Sala Sosnowa ![]() | 110 | 100 | 160 | 70 |
Sala Koralowa ![]() | - | 14 | 20 | 16 |
Sala Lustrzana ![]() | - | 16 | 20 | 15 |
zobacz pozostałe sale ![]() |
ul. Żwirki i Wigury 1J, Warszawa
Sal konferencyjnych:15
Miejsc noclegowych:375
Liczba miejsc w ustawieniu | ||||
Nazwa sali: | Bankiet | Szkoła | Teatr | Podkowa |
Sala Balowa ![]() | 250 | 220 | 450 | - |
Sala Balowa 1, 2, 3, 4 ![]() | 80 | 50 | 110 | 38 |
Sala Balowa 1+2+3 ![]() | 240 | 150 | 330 | - |
zobacz pozostałe sale ![]() |
Aleje Jerozolimskie 134, Warszawa
Sal konferencyjnych:4
Miejsc noclegowych:0
Liczba miejsc w ustawieniu | ||||
Nazwa sali: | Bankiet | Szkoła | Teatr | Podkowa |
Słońce ![]() | 32 | 32 | 80 | 24 |
Ziemia ![]() | 24 | 32 | 80 | 24 |
Słońce i Ziemia ![]() | 200 | 48 | 120 | 48 |
zobacz pozostałe sale ![]() |
ul. Grzybowska 63, Warszawa
Sal konferencyjnych:17
Miejsc noclegowych:528
Liczba miejsc w ustawieniu | ||||
Nazwa sali: | Bankiet | Szkoła | Teatr | Podkowa |
Warsaw Hall ![]() | 1080 | 994 | 1600 | - |
Warsaw Hall I ![]() | 360 | 350 | 580 | 88 |
Warsaw Hall II ![]() | 120 | 120 | 200 | 40 |
zobacz pozostałe sale ![]() |
dostępne 7 obiektów
dostępne 5 obiektów
dostępny 1 obiekt
Królikarnia
Województwo mazowieckie - inne miejscowości: