Extreme Park w Warszawie - 473 obiekty konferencyjne
Partner serwisu:Salekonferencyjne.pl
Fot. www.pixabay.com
Wygodny Hotel Metropol w centrum Warszawy
3-gwiazdkowy Hotel Metropol mieści się w XVIII w. budynku, oferując przy tym nowocześnie urządzone wnętrza. Może [..]
Odważne pomysły, duże doświadczenie
Marketing House Pfeiffer-Posyniak i Wspólnicy Sp.j. zrealizuje każde zlecenie związane z eventami biznesowymi w [..]
Ekstremalny wysiłek na zakończenie wakacji w stolicy
Na zakończenie wakacji w Warszawie odbył się Runmageddon. To wyjątkowe wydarzenie, które zwiastuje koniec ery nu [..]
Wszystkich pasjonatów gier komputerowych, geeków, pracowników branży e-sport i graczy w każdym wieku serdecznie [..]
Lista obiektów
Liczba miejsc w ustawieniu | ||||
Nazwa sali: | Bankiet | Szkoła | Teatr | Podkowa |
Gate 4 ![]() | - | 48 | 70 | 35 |
Gate 2 ![]() | 28 | - | - | 24 |
Gate 1A ![]() | - | 19 | 45 | 17 |
zobacz pozostałe sale ![]() |
Komitetu Obrony Robotników 24, Warszawa
Sal konferencyjnych:17
Miejsc noclegowych:523
Liczba miejsc w ustawieniu | ||||
Nazwa sali: | Bankiet | Szkoła | Teatr | Podkowa |
Galaxy I ![]() | 160 | 130 | 260 | 60 |
Galaxy II ![]() | 100 | 80 | 160 | 40 |
Galaxy III ![]() | 130 | 100 | 200 | 50 |
zobacz pozostałe sale ![]() |
ul. Augustówka 9, Warszawa
Sal konferencyjnych:2
Miejsc noclegowych:0
Liczba miejsc w ustawieniu | ||||
Nazwa sali: | Bankiet | Szkoła | Teatr | Podkowa |
Sala konferencyjna ![]() | - | - | 70 | - |
Sala VIP ROOM ![]() | - | - | 8 | - |
Geologiczna 4, Warszawa
Sal konferencyjnych:5
Miejsc noclegowych:154
Liczba miejsc w ustawieniu | ||||
Nazwa sali: | Bankiet | Szkoła | Teatr | Podkowa |
Sala VIP 2 ![]() | - | - | - | 14 |
Sala II ![]() | - | 18 | 40 | 18 |
Sala III ![]() | - | 28 | 60 | 22 |
zobacz pozostałe sale ![]() |
ul. Stalowa 52, Warszawa
Sal konferencyjnych:3
Miejsc noclegowych:47
Liczba miejsc w ustawieniu | ||||
Nazwa sali: | Bankiet | Szkoła | Teatr | Podkowa |
Sala Szklana ![]() | - | - | 80 | - |
Sala Akademia ![]() | - | - | 30 | - |
Sala Patio ![]() | - | - | 50 | - |
ul. Trakt Brzeski 99, Warszawa
Sal konferencyjnych:3
Miejsc noclegowych:99
ul. Nowy Świat 6/12, Warszawa
Sal konferencyjnych:7
Miejsc noclegowych:0
Liczba miejsc w ustawieniu | ||||
Nazwa sali: | Bankiet | Szkoła | Teatr | Podkowa |
Sala A ![]() | - | - | - | 100 |
Sala B ![]() | - | - | - | 40 |
Sala A1, A2 ![]() | - | - | - | 12 |
zobacz pozostałe sale ![]() |
ul. Ks. Trojdena 4, Warszawa
Sal konferencyjnych:6
Miejsc noclegowych:31
Liczba miejsc w ustawieniu | ||||
Nazwa sali: | Bankiet | Szkoła | Teatr | Podkowa |
Aula ![]() | - | - | 300 | - |
Wykładowa ![]() | - | - | 90 | - |
Konferencyjna ![]() | - | 24 | 55 | 40 |
zobacz pozostałe sale ![]() |
dostępne 9 obiektów
dostępne 12 obiektów
dostępne 2 obiekty
Królikarnia
Województwo mazowieckie - inne miejscowości: