Konferencje Warszawa, Hilton Warsaw Hotel and Convention Centre, ul. Grzybowska 63
Partner serwisu:Salekonferencyjne.pl
Ukad Sali | Wymiary Sali | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() teatralnym |
![]() szkolnym |
![]() podkowa |
![]() d./szer. |
![]() powierzchnia |
![]() wysoko |
1600 | 994 | - | 1406 | - |
Atuty | |||
---|---|---|---|
![]() | - | ![]() | - |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | - | ![]() | - |
![]() | - | ![]() | ![]() |
![]() | - | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Liczba miejsc w ustawieniu | ||||
Nazwa sali: | Bankiet | Szkoła | Teatr | Podkowa |
Warsaw Hall I ![]() | 360 | 350 | 580 | 88 |
Warsaw Hall II ![]() | 120 | 120 | 200 | 40 |
Warsaw Hall III ![]() | 120 | 120 | 200 | 40 |
Warsaw Hall IV ![]() | 120 | 120 | 200 | 40 |
Warsaw Hall V ![]() | 120 | 120 | 200 | 40 |
Warsaw Hall I+II+III ![]() | 672 | 660 | 1000 | - |
Warsaw Hall I+IV+V ![]() | 672 | 660 | 100 | - |
Warsaw Hall II+III ![]() | 288 | 300 | 430 | 82 |
Warsaw Hall IV+V ![]() | 288 | 300 | 430 | 82 |
Meeting Room 1 ![]() | 36 | 26 | 40 | 18 |
Meeting Room 2 ![]() | 60 | 42 | 65 | 23 |
Meeting Room 3 ![]() | - | 16 | 22 | - |
Meeting Room 4 ![]() | - | 16 | 22 | - |
Meeting Room 5 ![]() | - | 16 | 23 | - |
Meeting Room 6 ![]() | - | 16 | 22 | - |
Meeting Room 7 ![]() | - | 21 | 28 | - |
Meeting Room 8 ![]() | - | 16 | 22 | - |
Meeting Room 9 ![]() | 30 | 32 | 42 | 27 |
Meeting Room 4+6 ![]() | 24 | 27 | 36 | 16 |
Meeting Room 6+8 ![]() | 24 | 27 | 36 | 16 |
Meeting Room 4+6+8 ![]() | 60 | 40 | 65 | 29 |
Hilton Boardroom ![]() | - | - | - | - |
Light Room ![]() | 96 | 80 | 110 | 47 |
Sala Panorama ![]() | - | - | - | - |
dostępne 7 obiektów
dostępne 5 obiektów
dostępny 1 obiekt
Województwo mazowieckie - inne miejscowości: